उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | एसपीजीओ | मध्यम: | हाइड्रोलिक तेल, पानी, इमल्शन |
---|---|---|---|
विशेषता: | उत्कृष्ट स्लाइडिंग प्रदर्शन | आवेदन: | हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन सील / पिस्टन रॉड सील |
अंदाज: | हाइड्रोलिक | तापमान: | -30 ~ + 110 ℃ |
सामग्री: | समग्र PTFE + रबर | प्रकार: | चरण मुहर |
प्रमुखता देना: | 700-80-62350 सील किट |
700-80-62350 डबल एक्शन ऑयल सील ओ-रिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर पैकिंग एसपीजीओ खुदाई सील किट
विनिर्देश
प्रोडक्ट का नाम | 700-80-62350 डबल एक्शन ऑयल सील ओ-रिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर पैकिंग एसपीजीओ खुदाई सील किट |
मध्यम | हाइड्रोलिक तेल, पानी, इमल्शन |
रंग | काला |
आवेदन | हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन सील / पिस्टन रॉड सील |
विशेषता | उत्कृष्ट स्लाइडिंग प्रदर्शन |
अंदाज | हाइड्रोलिक |
का उपयोग करते हुए | तेल गार्ड, मशीन सीलिंग |
मशीनरी | खोदक मशीन |
सामग्री | NBR, पोम, PTFE, PUFKM, PA, ect |
कार्य तापमान | -30 ~ + 110 ℃ |
प्रकार | चरण मुहर |
खुदाई सील किट वर्णन करना
एसपीजीओ एक कम घर्षण पिस्टन सील है जिसमें पीटीएफई + कांस्य सील की अंगूठी और रबर ओ-रिंग का उपयोग हाइड्रोलिक सिलेंडर के दो-तरफा पिस्टन सील के लिए किया जाता है, तरल पदार्थ में सील करने के लिए, इस प्रकार पिस्टन में तरल पदार्थ के प्रवाह को रोकता है, जिससे दबाव का निर्माण होता है पिस्टन के एक तरफ।
लाभ:
1. गतिशील और स्थिर सीलिंग में अच्छा सीलिंग प्रभाव
2. न्यूनतम स्टार्ट-अप और आंदोलन घर्षण, कोई रेंगना नहीं
3. उच्च दबाव प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध
4. सरल नाली संरचना और आसान स्थापना
विशेषताएं
डबल-एक्टिंग पिस्टन सीलिंग सेट प्रोफाइल पीजी (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) में एक PTFE पिस्टन सीलिंग रिंग और एक इलास्टोमेर O-रिंग प्रीलोडिंग तत्व के रूप में होता है।प्रोफाइल पीजी (एसपीजीओ पीजी4 ओएमके-एमआर ओई वाईबी) सर्वो-कोर्टरोल सिस्टम, मशीन टूल्स, त्वरित अभिनय और स्टीयरिंग सिलेंडर में नियंत्रण सिलेंडर में डबल-एक्टिंग पिस्टन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।स्लिपर रिंग (PTFE) और ओ-रिंग (इलास्टोमर) का सामग्री संयोजन इस उत्पाद को अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाता है, विशेष रूप से आक्रामक मीडिया और/या उच्च तापमान के लिए।अलग-अलग एप्लिकेशन प्रोफाइल के अनुसार कई यौगिकों को वैकल्पिक रूप से चुना जा सकता है।
आवेदन
सील प्रकार | विशिष्टता (मिमी) | सील प्रकार | विशिष्टता (मिमी) | ||||
एसपीजीओ | 40*4.2 | एसपीजीओ | 95*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 42*4.2 | एसपीजीओ | 100*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 44.5*4.2 | एसपीजीओ | 105*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 45*4.2 | एसपीजीओ | 110*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 48*4.2 | एसपीजीओ | 115*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 50*4.2 | एसपीजीओ | 120*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 50.8*4.2 | एसपीजीओ | 125*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 52*4.2 | एसपीजीओ | 130*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 55*4.2 | एसपीजीओ | 133*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 57.1*4.2 | एसपीजीओ | 135*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 60*4.2 | एसपीजीओ | 140*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 63*4.2 | एसपीजीओ | 145*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 63.5*4.2 | एसपीजीओ | 150*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 64*4.2 | एसपीजीओ | 154*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 65*4.2 | एसपीजीओ | 155*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 69.8*4.2 | एसपीजीओ | 160*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 70*4.2 | एसपीजीओ | 165*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 80*4.2 | एसपीजीओ | 170*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 85*4.2 | एसपीजीओ | 175*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 70*6.3 | एसपीजीओ | 180*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 75*6.3 | एसपीजीओ | 190*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 80*6.3 | एसपीजीओ | 200*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 82.5*6.3 | एसपीजीओ | 210*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 85*6.3 | एसपीजीओ | 220*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 89*6.3 | एसपीजीओ | 230*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 90*6.3 | एसपीजीओ | 240*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 95*6.3 | एसपीजीओ | 250*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 100*6.3 | एसपीजीओ | 150*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 101.6*6.3 | एसपीजीओ | 160*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 105*6.3 | एसपीजीओ | 170*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 110*6.3 | एसपीजीओ | 180*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 114.3*6.3 | एसपीजीओ | 190*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 115.5*6.3 | एसपीजीओ | 200*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 120*6.3 | एसपीजीओ | 210*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 125*6.3 | एसपीजीओ | 220*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 127*6.3 | एसपीजीओ | 230*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 130*6.3 | एसपीजीओ | 240*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 132*6.3 | एसपीजीओ | 250*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 135*6.3 | एसपीजीओ | 260*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 140*6.3 | एसपीजीओ | 270*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 80*8.1 | एसपीजीओ | 280*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 85*8.1 | एसपीजीओ | 290*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 90*8.1 | एसपीजीओ | 300*9.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Chunjingcheng
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-00000000