|
उत्पाद विवरण:
|
भाग संख्या: | एसपीजीओ | विशेषता: | दबाव प्रतिरोध |
---|---|---|---|
आवेदन: | हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन | कार्य तापमान: | -45 ~ +260 ℃ (सामग्री के अनुसार) |
रंग: | काला | सामग्री: | एनबीआर/एफकेएम/पु/पीटीएफई |
प्रकार: | वायवीय हाइड्रोलिक पिस्टन जवानों | ||
प्रमुखता देना: | 700-80-62350 सील किट |
700-80-62350 हाइड्रोलिक पिस्टन सील SPGO बूम आर्म बकेट एक्स्कवेटर सील किट वाटर प्रूफ
विनिर्देश
प्रोडक्ट का नाम | 700-80-62350 हाइड्रोलिक पिस्टन सील SPGO बूम आर्म बकेट एक्स्कवेटर सील किट वाटर प्रूफ |
हाई लाइट | खुदाई सील किट |
रंग | काला |
आवेदन | हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन |
विशेषता | दबाव प्रतिरोध |
परिवहन पैकेज | कार्टन पैकिंग |
का उपयोग करते हुए | तेल गार्ड, मशीन सीलिंग |
मशीनरी | खोदक मशीन |
सामग्री | एनबीआर/एफकेएम/पु/पीटीएफई |
कार्य तापमान | -45 ~ +260 ℃ (सामग्री के अनुसार) |
प्रकार | वायवीय हाइड्रोलिक पिस्टन जवानों |
खुदाई सील किट वर्णन करना
यदि अनावश्यक हो तो सील पैकेज को न खोलें, अन्यथा धूल सील से चिपक जाएगी या उसे खरोंच देगी।
ठंडी जगह पर स्टोर करें, धूप वाली जगह पर नहीं।यूवी और नमी रबर और प्लास्टिक और आयामी परिवर्तनों की गिरावट को तेज करेंगे
सावधानी से पैक करें, अनपैक किए गए उत्पाद को स्टोर करें, गोंद न करें या अशुद्धियों में न डालें, मूल स्थिति रखें।नमी के कारण आयामी परिवर्तन को रोकने के लिए नायलॉन सील पैकेज को पास रखें
बॉयलर, स्टोव जैसे ताप स्रोतों के पास सील न लगाएं।अन्यथा गर्मी मुहरों की उम्र बढ़ने में तेजी लाएगी
सील को मोटर के पास और ओजोन पैदा करने वाली अन्य जगह पर न लगाएं
सुई, तार, रस्सी हैंग सील का उपयोग न करें, अन्यथा, सील विरूपण का कारण होगा, होंठ को नुकसान पहुंचाएगा
कभी-कभी, सील की सतह (ठंढ की घटना) पर रंग परिवर्तन या सफेद पाउडर होता है, यह सील के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा
विशेषताएं
1. यह मध्यम भार से उच्च भार तक हाइड्रोलिक सिस्टम पर लागू होता है।
2.antiextrusion विशेषताओं में काफी सुधार हुआ है। लंबी सेवा जीवन
3. अच्छा आकार स्थिरता, उच्च पहनने के प्रतिरोध, अच्छा रासायनिक स्थिरता
4. उत्कृष्ट स्लाइडिंग प्रदर्शन, कोई रेंगने वाली घटना नहीं
यदि अनावश्यक हो तो सील पैकेज को न खोलें, अन्यथा धूल सील से चिपक जाएगी या उसे खरोंच देगी।
ठंडी जगह पर स्टोर करें, धूप वाली जगह पर नहीं।यूवी और नमी रबर और प्लास्टिक और आयामी परिवर्तनों की गिरावट को तेज करेंगे
सावधानी से पैक करें, अनपैक किए गए उत्पाद को स्टोर करें, गोंद न करें या अशुद्धियों में न डालें, मूल स्थिति रखें।नमी के कारण आयामी परिवर्तन को रोकने के लिए नायलॉन सील पैकेज को पास रखें
बॉयलर, स्टोव जैसे ताप स्रोतों के पास सील न लगाएं।अन्यथा गर्मी मुहरों की उम्र बढ़ने में तेजी लाएगी
सील को मोटर के पास और ओजोन पैदा करने वाली अन्य जगह पर न लगाएं
सुई, तार, रस्सी हैंग सील का उपयोग न करें, अन्यथा, सील विरूपण का कारण होगा, होंठ को नुकसान पहुंचाएगा
कभी-कभी, सील की सतह (ठंढ की घटना) पर रंग परिवर्तन या सफेद पाउडर होता है, यह सील के प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करेगा
आवेदन
सील प्रकार | विशिष्टता (मिमी) | सील प्रकार | विशिष्टता (मिमी) | ||||
एसपीजीओ | 40*4.2 | एसपीजीओ | 95*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 42*4.2 | एसपीजीओ | 100*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 44.5*4.2 | एसपीजीओ | 105*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 45*4.2 | एसपीजीओ | 110*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 48*4.2 | एसपीजीओ | 115*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 50*4.2 | एसपीजीओ | 120*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 50.8*4.2 | एसपीजीओ | 125*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 52*4.2 | एसपीजीओ | 130*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 55*4.2 | एसपीजीओ | 133*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 57.1*4.2 | एसपीजीओ | 135*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 60*4.2 | एसपीजीओ | 140*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 63*4.2 | एसपीजीओ | 145*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 63.5*4.2 | एसपीजीओ | 150*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 64*4.2 | एसपीजीओ | 154*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 65*4.2 | एसपीजीओ | 155*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 69.8*4.2 | एसपीजीओ | 160*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 70*4.2 | एसपीजीओ | 165*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 80*4.2 | एसपीजीओ | 170*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 85*4.2 | एसपीजीओ | 175*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 70*6.3 | एसपीजीओ | 180*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 75*6.3 | एसपीजीओ | 190*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 80*6.3 | एसपीजीओ | 200*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 82.5*6.3 | एसपीजीओ | 210*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 85*6.3 | एसपीजीओ | 220*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 89*6.3 | एसपीजीओ | 230*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 90*6.3 | एसपीजीओ | 240*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 95*6.3 | एसपीजीओ | 250*8.1 | ||||
एसपीजीओ | 100*6.3 | एसपीजीओ | 150*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 101.6*6.3 | एसपीजीओ | 160*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 105*6.3 | एसपीजीओ | 170*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 110*6.3 | एसपीजीओ | 180*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 114.3*6.3 | एसपीजीओ | 190*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 115.5*6.3 | एसपीजीओ | 200*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 120*6.3 | एसपीजीओ | 210*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 125*6.3 | एसपीजीओ | 220*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 127*6.3 | एसपीजीओ | 230*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 130*6.3 | एसपीजीओ | 240*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 132*6.3 | एसपीजीओ | 250*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 135*6.3 | एसपीजीओ | 260*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 140*6.3 | एसपीजीओ | 270*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 80*8.1 | एसपीजीओ | 280*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 85*8.1 | एसपीजीओ | 290*9.5 | ||||
एसपीजीओ | 90*8.1 | एसपीजीओ | 300*9.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Chunjingcheng
दूरभाष: +8613911115555
फैक्स: 86-0755-00000000